Date – 19 August 2025
market price
crop | Minimum price | Maximum price |
Maize | 2131 | 2200 |
Urad | 4200 | 5232 |
Soybean | 3700 | 4528 |
Wheat | 2590 | 3030 |
Gram | 5400 | 5999 |
Lentil | 5531 | 7491 |
Coriander | 6000 | 7490 |
Garlic | 2450 | 9550 |
Fenugreek | 3400 | 5200 |
Linseed | 6800 | 7750 |
Mustard | 6178 | 6882 |
Taramira | 5000 | 5303 |
Isabgol | 9200 | 11300 |
Onion | 351 | 1611 |
Kalonji | 16800 | 18926 |
Basil seed | 10400 | 11700 |
Dollar chana | 5981 | 8300 |
Tili | 7100 | 10000 |
Barley | 2250 | 2310 |
Tuar | ||
Peas | 3920 | 3920 |
Asliya | 5200 | 6400 |
Chia | ||
Peanuts | 4300 | 4752 |
Mung | ||
kinowa | 2652 | 3052 |

0 Comments